| Zgodnie z Art. 83. ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym: badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów |
CENNIK
1. Okresowe badanie techniczne:
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94 zł |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149 zł |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 zł |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 zł |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 zł |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61 zł |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76 zł |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107 zł |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119 zł |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249 zł |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270 zł |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96 zł |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504 zł |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604 zł |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382 zł |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168 zł |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne | 175 zł |
| 1.22 | motorower | 76 zł |
| 1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 zł |
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30 zł |
| 2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183 zł |
| 2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76 zł |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 zł |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 zł |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21 zł |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30 zł |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55 zł |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21 zł |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30 zł |
3. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 30 zł |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 zł |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 zł |
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 30 zł |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 zł |
5. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64 zł |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76 zł |
| 5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130 zł |
| 5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192 zł |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73 zł |
| 5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125 zł |
| 5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 76 zł |
| 5.8 | – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91 zł |
| 5.8 | – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143 zł |
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 zł |
| 5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) | 76 zł |
| 5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 zł |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) (wyposażony w blokadę alkoholową) | 76 zł |
6. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 53 zł |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 32 zł |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 73 zł |
| 6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 62 zł |
| 6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 62 zł |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74 zł |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 zł |
| 6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 zł |
| 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. 2) Pozostałe badania jak dla autobusu. 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. 5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają: m.w. – masa własna pojazdu, d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu. |
| Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. poz. 2390 z 2019 r.) | Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) |
| Szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary (zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia) | 50 zł |
